Описание | Единицы | Значение |
---|---|---|
Производительность (уплотненный бетон) | м3/час | 150 |
Количество замесов | замес/час | 40 |
Объем смесителя (уплотненный бетон) | м3 | 4 |
Объем смесителя (сухая смесь) | л | 6.000 |
Мощность двигателя смесителя | кВт | 2×75 |
Кол-во секций бункера инертных | Количество | 6-8 |
Объем секции бункера инертных | м3 | 30-50 |
Весовой конвейер инертных | мм | 2×1.000×12.000 |
Конвейер подачи инертных | мм | 1.200×34.750 |
Дозатор инертных | кг | 8.800 |
Дозатор цемента | кг | 2.000 |
Дозатор воды | л | 1.200 |
Дозатор добавок | кг | 40 |
Шнек подачи цемента | мм | 323×12.000 |
Количество силосов | Количество | 2-4 |
Вместительность силосов | тонн | 75-100-150-200-250 |
MB-150W Стационарный Бетонный Завод
MB-150W Стационарный Бетонный Завод
Почему Стационарный Бетонный Завод MB-150W?
- Быстрый сервис и поставка запчастей
- Высококачественное оборудование
- Крепкое износостойкое покрытие смесителя
- Высокая прочность в тяжелых условиях
- Возможность обшивки завода
- Дизайн, понижающий расходы на производство
Технические Характеристики