Описание | Значение | Единицы |
---|---|---|
Производительность (уплотненный бетон) | 100 | м3/час |
Количество замесов | 50 | замес/час |
Объем смесителя (уплотненный бетон) | 2 | м3 |
Объем смесителя (сухая смесь) | 3 | м3 |
Мощность двигателя смесителя | 2×37 | кВт |
Кол-во секций бункера инертных | 4 | Количество |
Объем секции бункера инертных | 30 | м3 |
Весовой конвейер инертных | 800×12.320 | мм |
Конвейер подачи инертных | 1.000×16.800 | мм |
Дозатор инертных | 6.600 | кг |
Дозатор цемента | 1.000 | кг |
Дозатор воды | 700 | л |
Дозатор добавок | 20 | кг |
C-100 Компактный Бетонный Завод
C-100 Компактный Бетонный Завод
Почему Компактный Бетонный Завод C-100?
- Компактный дизайн, простая и быстрая установка, легкая перевозка
- Быстрая и простая сборка
- Высококачественное оборудование
- Быстрый сервис и поставка запчастей
- Крепкое износостойкое покрытие смесителя
- Высокая прочность в тяжелых условиях
- Возможность обшивки завода
- Дизайн, понижающий расходы на производство
Технические Характеристики